药品
1.双认证资质
作为陕西省通过NMPA药物GLP认证且2024年完成资质复审及扩项的机构,国睿一诺在药品领域构建了“国际+国内”双合规服务能力。其GLP体系同步符合FDA、OECD及NMPA规范,出具报告可直接满足国内外双报要求,无需重复试验,大幅缩短药品国际注册周期,降低企业30%以上研发申报成本。
2.服务领域
服务覆盖药品研发全链条,可承接安全药理学试验、单次/重复给药毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、毒代动力学试验等核心项目,全面匹配《药物非临床研究质量管理规范》要求。
3.研究经验
凭借7500平方米专业实验室及450台国际先进仪器,可高效完成一类新药、二类/三类医疗器械等高端项目的非临床安全性评价。依托多年新药评价经验,已成功支撑多个Ⅰ类新药完成临床前评价与申报,申报通过率远超行业平均水平,实战经验丰富,为药品研发转化提供坚实支撑。
4.仪器设备
![]() | ![]() | ![]() |
AB液相色谱—质谱联用仪 | NAS服务器室 | 病理诊断显微镜系统 |
![]() | ![]() | ![]() |
岛津高效液相色谱仪 | 立式超低温保存箱 | 日立全自动生化分析仪 |
![]() | ![]() | ![]() |
思塔高Emo Expresss型全自动血凝仪 | 西门子全自动血液分析仪 | 原子荧光光度计 |
![]() | ||
自动化小动物口鼻吸入暴露系统 |
|
5.典型案例
国睿一诺与XX研究有限公司签订了“注射用XX”合同。国睿一诺负责开展家兔、豚鼠动物试验,提供技术服务总结报告,协助XX公司完成注射用XX非临床研究项目,最终于2023年06月27日获得国家药品监督管理局药品评审中心批复。
国睿一诺与XX股份有限公司于2022年2月8日签订了“XX疫苗试验研究”合同。国睿一诺负责开展家兔、豚鼠动物试验,提供技术服务总结报告,协助XX疫苗非临床研究项目,最终获得国家药品监督管理局批复,目前此产品已上市进行批量生产。该项目主要服务特点是:提供了高效率(XX项目55天完成,按照行业标准,此类试验周期通常在120-180天)、高质量的药物非临床安全性评价研究技术服务。
国睿一诺与XX有限公司于2022年4月14日签订了“XX突变试验(Ames)”合同,协助XX有限公司完成国家药监局发补杂质毒性研究试验。该试验规定了3个月研究时间,我们提前20天完成并出具报告提交国家药监局。
部分受试物批准信息统计表(来源于国家药监局)
序号 | 产品名称 | 规格 | 批准文号 | 上市许可持有人 | 批准日期 |
1 | 盐酸xx注射液 | 5ml∶25mg | 国药准字H20000xxx | 西安xx有限责任公司 | 2025-07-04 |
2 | xx酸注射液 | 5ml∶0.25g | 国药准字H20244xxx | 云南xx股份有限公司 | 2024-06-28 |
3 | xx疫苗 | 0.5ml/支/盒 | 国药准字S20227xxxx | 江苏xxx生物技术股份有限公司 | 2022-08-24 |
4 | xx注射液 | 4ml:40mg | 国药准字H20243xxx | xx药业(河北)有限公司 | 2024-06-04 |
5 | xx碱注射液 | 2ml:300mg | 国药准字H20243xxx | 四川xx医药科技有限公司 | 2024-02-23 |
6 | 注射用xx | 1.0g | 国药准字H20244xxx | 广东xx药业有限公司 | 2024-07-30 |
7 | xx注射液 | 2mL:20mg | 国药准字H20253xxx | 云南xx医药股份有限公司 | 2025-03-04 |
8 | 盐酸xx注射液 | 5ml:200mg | 国药准字H20253xxx | 山西xx医药科技有限公司 | 2025-01-14 |
9 | 盐酸xx注射液 | 2ml:0.6g(按C18H34N2Q6S) | 国药准字H37021xxx | 山东xx股份有限公司 | 2025-02-17 |
10 | xx注射液 | 2ml:20mg | 国药准字H20244xxx | 云南xx医药股份有限公司 | 2024-08-27 |
11 | 盐酸xx注射液 | 10ml:75mg | 国药准字H20203xxx | 山东xx股份有限公司 | 2024-09-10 |
12 | xx注射液 | 4ml:20mg | 国药准字H20255xxx | 江苏xx科技有限公司 | 2025-09-09 |
13 | 注射用xx | 1.5g | 国药准字H20244xxx | 沈阳xx有限公司 | 2024-08-05 |
14 | 注射用xx | 1.0g | 国药准字H20253xxx | xx(天津)创新医药研究有限公司 | 2025-04-15 |
15 | xx注射液 | 5ml:50mg | 国药准字H20249xxx | xx股份有限公司 | 2024-12-10 |
16 | xx注射液 | 2ml:0.5mg | 国药准字H20249xxx | 江苏xx股份有限公司 | 2024-12-01 |
17 | 硫xx | 10mL:5g | 国药准字H20253xxx | 福建xx有限公司 | 2025-04-08 |
18 | xx碱注射液 | 2mL:0.3g | 国药准字H20253xxx | 福建xx有限公司 | 2025-01-02 |
19 | 盐酸xx注射液 | 5ml:100mg | 国药准字H20244xxx | 南京xx技术开发有限公司 | 2024-09-03 |
20 | xx溶液(供灌注用) | 500ml | 国药准字H20244xxx | 西安xx科技有限公司 | 2024-09-19 |
21 | xx注射液 | 10ml:0.1g | 国药准字H20253xxx | 山东xx有限公司 | 2025-03-18 |
22 | xx注射液 | 20ml:3.0g | 国药准字H20247xxx | 山东xx有限公司 | 2024-05-07 |
23 | 盐酸xx注射液 | 10ml:50mg | 国药准字H20254xxx | 南京xx科技有限公司 | 2025-06-03 |
24 | xx滴眼液 | 0.4ml:0.4mg | 国药准字H20249xxx | 山东xx有限公司 | 2024-10-29 |
25 | xx碱注射液 | 2ml:0.3g | 国药准字H20253xxx | 陕西xx有限公司 | 2025-03-11 |
26 | 盐酸xx注射液 | 5ml:100mg | 国药准字H20255xxx | 西藏xx药业集团有限公司 | 2025-07-29 |
27 | 盐酸xx注射液 | 1ml:1mg | 国药准字H33021xxx | 杭州xx股份有限公司 | 2024-06-05 |
28 | 苯磺XX | 5ml:10mg | 国药准字H20163xxx | / | 2023-11-22 |
29 | 盐酸xx注射液 | 20ml:250mg | 国药准字H20249xxx | 陕西xx有限公司 | 2024-12-01 |
30 | 盐酸xx注射液 | 10ml:0.1g | 国药准字H20067xxx | 山东xx有限责任公司 | 2023-10-17 |
31 | xx素注射液 | 1ml:100μg | 国药准字H20256xxx | 云南xx医药股份有限公司 | 2025-12-09 |
32 | 盐酸xx注射液 | 2ml:4mg | 国药准字H20255xxx | 云南xx医药股份有限公司 | 2025-11-12 |
33 | xx注射液 | 50ml:10mg | 国药准字H20064xxx | 江苏xx有限公司 | 2025-06-24 |
34 | xx注射液 | 2ml:0.3g | 国药准字H20254xxx | 武汉xx科技有限公司 | 2025-05-13 |
35 | xx注射液 | 10ml:1g | 国药准字H20253xxx | 苏州xx药业股份有限公司 | 2025-04-15 |
36 | xx搽剂 | 5%(60毫升:3.0克) | 国药准字H20255xxx | 山东xx股份有限公司 | 2025-08-19 |
37 | xx酸钙注射液 | 10ml:1g | 国药准字H20233xxx | 浙江xx股份有限公司 | 2023-08-29 |
38 | 盐酸xx注射液 | 2ml:10mg | 国药准字H20255xxx | 四川xx科技有限公司 | 2025-09-09 |
39 | 注射用xx | 1.0g | 国药准字H20258xxx | 上海xx药业有限公司 | 2025-10-31 |
40 | xx注射液 | 2ml:10mg | 国药准字H20254xxx | 陕西xx制药有限公司 | 2025-06-03 |
41 | xx滴眼液 | 3%(5ml:150mg) | 国药准字H20253xxx | 重庆xx医药科技有限公司 | 2025-04-08 |
42 | xx滴眼液 | 0.2%(5ml:10mg) | 国药准字H20253xxx | 石家庄xx药业有限公司 | 2025-03-25 |
43 | xx滴眼液 | 5ml | 国药准字H20254xxx | 石家庄xx药业有限公司 | 2025-05-13 |
44 | 注射用xx | 0.25mg(按C₇₀H₉₂ClN₁₇O₁₄计) | 国药准字H20255xxx | xx药业有限公司 | 2025-10-14 |
45 | xx注射液 | 2mL:20mg | 国药准字H20255xxx | 北京xx医药科技有限责任公司 | 2025-09-16 |
46 | 注射用xx | 0.5g | 国药准字H20254xxx | 合肥xx有限公司 | 2025-05-27 |
47 | xx注射液 | 2ml:0.2g | 国药准字H20254xxx | 山西xx医药科技有限公司 | 2025-07-29 |
48 | xx注射液 | 20mL:2.98g | 国药准字H20247xxx | xx股份有限公司 | 2024-12-05 |
49 | xx腺素注射液 | 4ml:8mg | 国药准字H20254xxx | 江苏xx有限公司 | 2025-04-30 |
50 | xx溶液(供灌注用) | 500ml | 国药准字H20254xxx | 海南xx有限公司 | 2025-07-22 |
51 | xx注射液 | 2ml:10mg | 国药准字H44022xxx | 广东xx药业有限公司 | 2024-09-06 |
52 | 盐酸xx注射液 | 按C₁₈H₂₃NO₃计算2ml:20mg | 国药准字H44022xxx | 广东xx药业有限公司 | 2024-10-10 |
53 | 盐酸xx注射液 | 2ml:50mg | 国药准字H41021xxx | xx股份有限公司 | 2024-08-14 |
54 | xx注射液 | 2ml:0.2mg | 国药准字H44024xxx | 广东xx有限公司 | 2024-11-28 |
55 | xx注射液 | 1ml:5mg | 国药准字H41020xxx | 郑州xx有限公司 | 2024-05-07 |
更多领域
宠物药GLP/GCP一站式服务平台,是围绕宠物药研发全流程,提供符合农业农村部兽药GLP/GCP与国际OECD GLP标准的“非临床评价—临床试验—注册申报”一体化解决方案的专业服务载体,核心是解决企业研发周期长、合规门槛高、资源分散的痛点。
陕西国睿心创医疗科技有限公司是一家独立的第三方医疗器械临床前安全性评价研究机构,于2020年6月在空港新城注册成立,是目前西北地区综合性的医疗器械安全性评价机构,主要为类、三类医疗器械等研发企业提供产品安全性评价服务。
早期毒性筛选是新药开发过程中必不可少的重要步骤,及早终止没有开发价值的化合物可以为客户节省大量的人力、物力和时间。我们可为客户提供全方位的早期毒性筛选服务,包括早期遗传毒性评价、早期一般毒性评价和早期生殖发育毒性评价。
我们拥有流式细胞仪、酶标仪、荧光显微镜和PCR仪等专业仪器设备,可针对肿瘤、心血管系统、呼吸系统、代谢系统和泌尿系统等疾病建立动物模型,从不同水平全面系统的开展药物的临床前药效和机制研究。









